根据《中国政法大学本科生奖学金评定办法》,经各班级计算、排名,现将我院拟推荐获得本学年度本科生学业奖学金的情况公示如下,请同学对公示的每一项内容认真核对,确保无误。如有异议请3日内向辅导员反映;如无异议,将按此排名进行下一步审核工作。
人文学院学生工作办公室
2023年10月16日
| 2020级哲学专业成绩排名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 必修课门数 | 平均分 | 最低分 | 名次 | 奖学金等级 | 
| 1 | 安艺 | 20*****23 | 1 | 92.00 | 92 | 1 | 一等奖 | 
| 2 | 张帆 | 20*****05 | 5 | 91.40 | 83 | 2 | 二等奖 | 
| 3 | 陈羿 | 20*****18 | 5 | 91.40 | 89 | 2 | 二等奖 | 
| 4 | 李铭越 | 20*****15 | 5 | 91.00 | 88 | 4 | 三等奖 | 
| 5 | 王晨洋 | 20*****10 | 8 | 90.88 | 75 | 5 | 三等奖 | 
| 6 | 胡燕蓓 | 20*****14 | 5 | 90.20 | 87 | 6 | 三等奖 | 
| 2020级汉语言文学专业成绩排名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 必修课门数 | 平均分 | 最低分 | 名次 | 奖学金等级 | 
| 1 | 陈丹妮 | 20*****31 | 2 | 94.50 | 92 | 1 | 一等奖 | 
| 2 | 林佳梅 | 20*****11 | 1 | 93.00 | 93 | 2 | 一等奖 | 
| 3 | 刘芳芳 | 20*****22 | 1 | 93.00 | 93 | 2 | 一等奖 | 
| 4 | 刘运龙 | 20*****03 | 1 | 91.00 | 91 | 4 | 二等奖 | 
| 5 | 刘若楠 | 20*****21 | 3 | 90.67 | 88 | 5 | 二等奖 | 
| 6 | 袁铼 | 20*****29 | 1 | 90.00 | 90 | 6 | 二等奖 | 
| 7 | 李金花 | 20*****15 | 1 | 89.00 | 89 | 7 | 三等奖 | 
| 8 | 高翔 | 20*****30 | 1 | 89.00 | 89 | 7 | 三等奖 | 
| 9 | 侯帅杰 | 20*****28 | 5 | 88.60 | 83 | 9 | 三等奖 | 
| 10 | 周彤 | 20*****18 | 5 | 88.40 | 83 | 10 | 三等奖 | 
| 11 | 李欢 | 20*****37 | 2 | 87.00 | 87 | 11 | 三等奖 | 
| 12 | 武珈羽 | 20*****35 | 1 | 87.00 | 87 | 11 | 三等奖 | 
| 2021级哲学专业成绩排名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 必修课门数 | 平均分 | 最低分 | 名次 | 奖学金等级 | 
| 1 | 伍隽洁 | 21*****20 | 13 | 91.85 | 83 | 1 | 一等奖 | 
| 2 | 虞惠任 | 21*****24 | 12 | 90.92 | 83 | 2 | 二等奖 | 
| 3 | 陆安琪 | 21*****18 | 13 | 90.85 | 83 | 3 | 二等奖 | 
| 4 | 卢珺朕 | 21*****14 | 12 | 86.08 | 78 | 4 | 三等奖 | 
| 5 | 张益凡 | 21*****11 | 13 | 86.08 | 75 | 5 | 三等奖 | 
| 6 | 杨孟莹 | 21*****25 | 13 | 85.62 | 78 | 6 | 三等奖 | 
| 2021级汉语言文学专业成绩排名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 必修课门数 | 平均分 | 最低分 | 名次 | 奖学金等级 | 
| 1 | 张籽言 | 21*****19 | 15 | 92.27 | 85 | 1 | 一等奖 | 
| 2 | 安耀云 | 21*****06 | 15 | 92.07 | 81 | 2 | 一等奖 | 
| 3 | 汪胤含 | 21*****27 | 16 | 91.50 | 81 | 3 | 二等奖 | 
| 4 | 林乐姗 | 21*****22 | 19 | 91.16 | 83 | 4 | 二等奖 | 
| 5 | 水艺玮 | 21*****30 | 16 | 91.00 | 83 | 5 | 二等奖 | 
| 6 | 李东霞 | 21*****31 | 15 | 90.60 | 78 | 6 | 二等奖 | 
| 7 | 颜慧 | 21*****14 | 14 | 89.93 | 83 | 7 | 三等奖 | 
| 8 | 梅万微 | 21*****33 | 19 | 89.84 | 80 | 8 | 三等奖 | 
| 9 | 魏芊雨 | 21*****18 | 15 | 89.80 | 79 | 9 | 三等奖 | 
| 10 | 郎艳美 | 21*****20 | 15 | 89.47 | 83 | 10 | 三等奖 | 
| 11 | 黄晶晶 | 21*****35 | 16 | 89.12 | 77 | 11 | 三等奖 | 
| 12 | 孙雨凝 | 21*****39 | 16 | 88.00 | 81 | 12 | 三等奖 | 
| 2022级哲学专业成绩排名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 必修课门数 | 平均分 | 最低分 | 名次 | 奖学金等级 | 
| 1 | 吴若萱 | 22*****25 | 18 | 90.44 | 83 | 1 | 一等奖 | 
| 2 | 郭子铭 | 22*****22 | 17 | 90.12 | 80 | 2 | 二等奖 | 
| 3 | 程子怡 | 22*****23 | 18 | 89.44 | 80 | 3 | 二等奖 | 
| 4 | 李颖颖 | 22*****12 | 18 | 89.44 | 84 | 3 | 二等奖 | 
| 5 | 郭沐晨 | 22*****10 | 16 | 89.13 | 83 | 5 | 三等奖 | 
| 6 | 姜爰亦 | 22*****18 | 18 | 88.94 | 82 | 6 | 三等奖 | 
| 7 | 马昕怡 | 22*****24 | 17 | 88.12 | 78 | 7 | 三等奖 | 
| 8 | 黄天昊 | 22*****13 | 17 | 88.00 | 75 | 8 | 三等奖 | 
| 2022级汉语言文学专业成绩排名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 必修课门数 | 平均分 | 最低分 | 名次 | 奖学金等级 | 
| 1 | 李梦莹 | 22*****17 | 16 | 91.13 | 80 | 1 | 一等奖 | 
| 2 | 俞嘉伟 | 22*****07 | 17 | 90.71 | 83 | 2 | 一等奖 | 
| 3 | 郭晨瑾 | 22*****39 | 18 | 90.39 | 85 | 2 | 二等奖 | 
| 4 | 陈彬彬 | 22*****38 | 18 | 88.94 | 84 | 4 | 二等奖 | 
| 5 | 刘碧赏 | 22*****09 | 17 | 88.88 | 80 | 5 | 二等奖 | 
| 6 | 杨铭钰 | 22*****28 | 18 | 88.33 | 78 | 6 | 二等奖 | 
| 7 | 王馨梓 | 22*****12 | 18 | 88.00 | 75 | 7 | 三等奖 | 
| 8 | 周子桐 | 22*****02 | 17 | 87.94 | 76 | 8 | 三等奖 | 
| 9 | 邬明君 | 22*****27 | 17 | 87.88 | 81 | 9 | 三等奖 | 
| 10 | 宋慕羽 | 22*****32 | 18 | 87.72 | 77 | 10 | 三等奖 | 
| 11 | 郑芝微 | 22*****29 | 18 | 87.61 | 71 | 11 | 三等奖 | 
| 12 | 陈涵之 | 22*****03 | 18 | 87.11 | 77 | 12 | 三等奖 | 
上一条:人文学院2022-2023学年本科生学业奖... 下一条:关于开展人文学院2022-2023学年三好...